| SALAS DISPONIBLES | Aforo | Añadir |
|---|---|---|
| Lonja de Exposiciones | 0 | ![]() |
| Pabellón Asturias. Nave 1 | 0 | ![]() |
| Pabellón Asturias. Nave 2 | 0 | ![]() |
| Pabellón Asturias. Nave 3 | 0 | ![]() |
| Pabellón Central | 0 | ![]() |
| Pabellón de las Naciones | 0 | ![]() |
| Sala Anfiteatro | 200 | ![]() |
| Sala Asturias | 0 | ![]() |
| Sala Cristal | 50 | ![]() |
| Sala de Columnas | 180 | ![]() |
| Sala Mirador | 80 | ![]() |
| Salón de Actos | 800 | ![]() |
| SALAS SELECCIONADAS | Aforo | Eliminar |
|---|
0 €
Este presupuesto es orientativo y no vincula a ninguna de las partes a su reserva. Para más información ponerse en contacto con:congresos@camaragijon.com o en los teléfonos 985 180 117 y 985 180 104
Desarrollado por Felguera TI - Política de privacidad